Set de Base

Close
Base

Released in 1999-01-09

# Name Category Rarity USD EUR
1 Alakazam Pokémon Rare 55.99 74.99
2 Tortank Pokémon Rare 136.00 199.99
3 Leveinard Pokémon Rare 29.83 39.52
4 Dracaufeu Pokémon Rare 698.29 709.99
5 Mélofée Pokémon Rare 31.57 28.00
6 Léviator Pokémon Rare 23.21 26.46
7 Tygnon Pokémon Rare 8.93 20.00
8 Mackogneur Pokémon Rare 9.91 -
9 Magneton Pokémon Rare 23.66 21.99
10 Mewtwo Pokémon Rare 43.36 70.35
11 Nidoking Pokémon Rare 28.66 35.50
12 Feunard Pokémon Rare 15.16 28.45
13 Tartard Pokémon Rare 27.66 28.06
14 Raichu Pokémon Rare 54.47 67.29
15 Florizarre Pokémon Rare 125.61 129.99
16 Électhor Pokémon Rare 30.53 36.78
17 Dardargnan Pokémon Rare 4.63 3.75
18 Draco Pokémon Rare 13.51 12.17
19 Triopikeur Pokémon Rare 9.16 6.00
20 Élektek Pokémon Rare 10.31 8.93
21 Électrode Pokémon Rare 7.60 5.44
22 Roucoups Pokémon Rare 10.81 9.49
23 Arcanin Pokémon Peu Commune 4.40 2.46
24 Reptincel Pokémon Peu Commune 2.93 1.20
25 Lamantine Pokémon Peu Commune 3.19 1.84
26 Minidraco Pokémon Peu Commune 3.34 1.40
27 Canarticho Pokémon Peu Commune 1.80 0.99
28 Caninos Pokémon Peu Commune 1.39 0.80
29 Spectrum Pokémon Peu Commune 2.76 1.32
30 Herbizarre Pokémon Peu Commune 5.91 2.78
31 Lippoutou Pokémon Peu Commune 1.49 0.76
32 Kadabra Pokémon Peu Commune 2.93 1.06
33 Coconfort Pokémon Peu Commune 2.15 0.98
34 Machopeur Pokémon Peu Commune 1.22 0.72
35 Magicarpe Pokémon Peu Commune 2.61 1.72
36 Magmar Pokémon Peu Commune 4.16 1.50
37 Nidorino Pokémon Peu Commune 3.12 1.79
38 Têtarte Pokémon Peu Commune 1.49 1.00
39 Porygon Pokémon Peu Commune 4.18 1.97
40 Rattatac Pokémon Peu Commune 3.06 1.60
41 Otaria Pokémon Peu Commune 1.81 0.87
42 Carabaffe Pokémon Peu Commune 5.14 2.55
43 Abra Pokémon Commune 1.71 0.70
44 Bulbizarre Pokémon Commune 3.33 2.00
45 Chenipan Pokémon Commune 1.62 0.92
46 Salamèche Pokémon Commune 5.07 1.25
47 Taupiqueur Pokémon Commune 0.71 0.51
48 Doduo Pokémon Commune 1.63 0.92
49 Soporifik Pokémon Commune 1.48 0.67
50 Fantominus Pokémon Commune 1.12 0.65
51 Smogo Pokémon Commune 0.84 0.54
52 Machoc Pokémon Commune 1.00 0.48
53 Magneti Pokémon Commune 1.62 0.55
54 Chrysacier Pokémon Commune 1.24 0.75
55 Nidoran ♂ Pokémon Commune - -
56 Onix Pokémon Commune 1.35 0.62
57 Roucool Pokémon Commune 1.48 0.90
58 Pikachu Pokémon Commune 7.10 4.10
59 Ptitard Pokémon Commune 0.87 0.61
60 Ponyta Pokémon Commune 0.66 0.50
61 Rattata Pokémon Commune 0.74 0.62
62 Sabelette Pokémon Commune 0.95 0.75
63 Carapuce Pokémon Commune 4.96 4.99
64 Staross Pokémon Commune 0.91 0.70
65 Stari Pokémon Commune 0.65 0.56
66 Saquedeneu Pokémon Commune 0.86 0.75
67 Voltorbe Pokémon Commune 2.56 2.44
68 Goupix Pokémon Commune 1.08 0.70
69 Aspicot Pokémon Commune 0.66 0.50
70 Peluche Mélofée Dresseur Rare 8.87 6.65
71 Recherche informatique Dresseur Rare 2.58 3.00
72 Vaporisateur rétrograde Dresseur Rare 7.79 4.00
73 Faux Professeur Chen Dresseur Rare - -
74 Récupérateur Dresseur Rare 9.18 7.69
75 Fillette Dresseur Rare 3.12 2.40
76 Éleveur de Pokémon Dresseur Rare 9.48 -
77 Marchand de Pokémon Dresseur Rare 6.76 -
78 Rappel Dresseur Rare 11.40 8.27
79 Double Suppression d'Énergie Dresseur Rare 3.77 3.30
80 Defender Dresseur Peu Commune 2.00 0.90
81 Sauvegarde d'Énergie Dresseur Peu Commune 0.69 0.50
82 Guérison Totale Dresseur Peu Commune 2.57 1.00
83 Entretien Dresseur Peu Commune 3.72 1.86
84 PlusPower Dresseur Peu Commune 0.92 0.52
85 Centre Pokémon Dresseur Peu Commune 2.80 -
86 Flûte Pokémon Dresseur Peu Commune 3.14 -
87 Pokédex Dresseur Peu Commune 0.79 -
88 Professeur Chen Dresseur Peu Commune 1.20 0.99
89 Réanimation Dresseur Peu Commune 4.06 1.84
90 Super Potion Dresseur Peu Commune 0.45 0.33
91 Léo Dresseur Commune 0.55 0.38
92 Suppression d'Énergie Dresseur Commune 0.52 0.40
93 Rafale de vent Dresseur Commune 0.44 0.35
94 Potion Dresseur Commune 0.32 0.29
95 Transfert Dresseur Commune 0.39 0.35
96 Double Énergie Incolore Énergie Peu Commune 3.69 4.00
97 Énergie Combat Énergie Commune 0.28 0.32
98 Énergie Feu Énergie Commune 0.51 0.35
99 Énergie Plante Énergie Commune 0.29 0.36
100 Énergie Électrique Énergie Commune 0.58 0.41
101 Énergie Psy Énergie Commune 0.27 0.40
102 Énergie Eau Énergie Commune 0.61 0.38
Name Language Date Cards
Grundset de 1999-01-09 102
Base Set en 1999-01-09 102
Edición Básica es 1999-01-09 -
Set de Base fr 1999-01-09 102
Set Base it 1999-01-09 102
Basis Set nl 1999-01-09 -
Coleção Básica pt 1999-01-09 -