Fabula Sombría

Close
Escarlata y Púrpura

Released in 2024-08-02

# Name Category Rarity USD EUR
001 Joltik Pokémon Común 0.04 0.15
002 Galvantula Pokémon Uncommon 0.03 0.16
003 Rowlet Pokémon Común 0.03 0.15
004 Dartrix Pokémon Común 0.04 0.15
005 Decidueye Pokémon Uncommon 0.04 0.15
006 Tapu Bulu Pokémon Rara 0.09 0.20
007 Houndour Pokémon Común 0.03 0.15
008 Houndoom Pokémon Común 0.03 0.15
009 Ferropolilla Pokémon Uncommon 0.04 0.17
010 Horsea Pokémon Común 0.08 0.15
011 Seadra Pokémon Común 0.04 0.15
012 Kingdra ex Pokémon Rara Doble 0.63 0.93
013 Sneasel Pokémon Común 0.03 0.15
014 Weavile Pokémon Uncommon 0.03 0.15
015 Revavroom ex Pokémon Rara Doble 0.48 0.99
016 Drowzee Pokémon Común 0.03 0.15
017 Hypno Pokémon Uncommon 0.03 0.15
018 Duskull Pokémon Común 0.08 0.24
019 Dusclops Pokémon Común 0.07 0.20
020 Dusknoir Pokémon Rara 0.10 0.25
021 Cresselia Pokémon Rara 0.05 0.19
022 Sylveon Pokémon Uncommon 0.06 0.25
023 Croagunk Pokémon Común 0.03 0.15
024 Toxicroak Pokémon Común 0.03 0.15
025 Ursaluna Luna Carmesí Pokémon Rara 0.07 0.20
026 Reptalada Pokémon Uncommon 0.04 0.17
027 Zubat Pokémon Común 0.03 0.15
028 Golbat Pokémon Común 0.04 0.15
029 Crobat Pokémon Uncommon 0.04 0.15
030 Absol Pokémon Común 0.03 0.16
031 Zorua Pokémon Común 0.03 0.15
032 Zoroark Pokémon Rara 0.06 0.20
033 Inkay Pokémon Común 0.04 0.15
034 Malamar Pokémon Uncommon 0.03 0.15
035 Yveltal Pokémon Uncommon 0.04 0.15
036 Okidogi ex Pokémon Rara Doble 0.60 0.89
037 Munkidori ex Pokémon Rara Doble 0.49 0.99
038 Fezandipiti ex Pokémon Rara Doble 2.65 4.40
039 Pecharunt ex Pokémon Rara Doble 1.58 4.99
040 Genesect Pokémon Uncommon 0.07 0.20
041 Cufant Pokémon Común 0.04 0.15
042 Copperajah Pokémon Rara 0.05 0.17
043 Varoom Pokémon Común 0.03 0.15
044 Axew Pokémon Común 0.03 0.15
045 Fraxure Pokémon Común 0.03 0.15
046 Haxorus Pokémon Rara 0.06 0.21
047 Kyurem Pokémon Uncommon 0.08 0.20
048 Meowth Pokémon Común 0.04 0.20
049 Persian Pokémon Común 0.04 0.15
050 Eevee Pokémon Común 0.08 0.30
051 Furfrou Pokémon Común 0.03 0.15
052 Stufful Pokémon Común 0.03 0.15
053 Bewear Pokémon Común 0.03 0.15
054 Academia de Noche Entrenador Uncommon 0.10 0.20
055 Mochi Cadena Entrenador Uncommon 0.06 0.20
056 Casiopea Entrenador Uncommon 0.03 0.15
057 Tenacidad de Acromo Entrenador Uncommon 0.10 0.27
058 Láser Peligroso Entrenador Rara AS TÁCTICO 0.52 0.55
059 Artes Secretas de Sachiko Entrenador Uncommon 0.06 0.18
060 Zona de Neutralización Entrenador Rara AS TÁCTICO 0.63 1.17
061 Camilla Nocturna Entrenador Uncommon 0.27 0.39
062 Poké Vital A Entrenador Rara AS TÁCTICO 0.63 0.61
063 Reloj de Arena Potenciador Entrenador Uncommon 0.08 0.20
064 Maquinaciones de Xero Entrenador Uncommon 0.10 0.25
065 Tapu Bulu Pokémon Rara Ilustración 6.24 14.50
066 Houndoom Pokémon Rara Ilustración 30.94 65.61
067 Horsea Pokémon Rara Ilustración 32.76 53.41
068 Duskull Pokémon Rara Ilustración 32.21 67.54
069 Dusclops Pokémon Rara Ilustración 24.10 49.99
070 Dusknoir Pokémon Rara Ilustración 21.22 37.00
071 Cresselia Pokémon Rara Ilustración 15.96 32.00
072 Munkidori Pokémon Rara Ilustración 22.90 43.92
073 Fezandipiti Pokémon Rara Ilustración 8.79 14.95
074 Okidogi Pokémon Rara Ilustración 8.79 18.02
075 Zorua Pokémon Rara Ilustración 13.84 32.59
076 Cufant Pokémon Rara Ilustración 10.02 17.33
077 Fraxure Pokémon Rara Ilustración 9.42 19.69
078 Persian Pokémon Rara Ilustración 51.20 83.86
079 Bewear Pokémon Rara Ilustración 9.31 32.88
080 Kingdra ex Pokémon Ultra Rara 2.72 4.00
081 Revavroom ex Pokémon Ultra Rara 1.60 2.00
082 Okidogi ex Pokémon Ultra Rara 1.97 3.05
083 Munkidori ex Pokémon Ultra Rara 1.78 2.85
084 Fezandipiti ex Pokémon Ultra Rara 6.25 13.80
085 Pecharunt ex Pokémon Ultra Rara 2.99 7.00
086 Casiopea Entrenador Ultra Rara 2.33 3.58
087 Tenacidad de Acromo Entrenador Ultra Rara 3.22 7.41
088 Artes Secretas de Sachiko Entrenador Ultra Rara 3.26 6.34
089 Maquinaciones de Xero Entrenador Ultra Rara 3.50 9.30
090 Okidogi ex Pokémon Rara Ilustración Especial 18.02 23.24
091 Munkidori ex Pokémon Rara Ilustración Especial 16.75 21.88
092 Fezandipiti ex Pokémon Rara Ilustración Especial 27.78 46.07
093 Pecharunt ex Pokémon Rara Ilustración Especial 21.28 28.00
094 Casiopea Entrenador Rara Ilustración Especial 25.92 45.00
095 Pecharunt ex Pokémon Rara Híper - 22.99
096 Vasija Terrestre Entrenador Rara Híper - 21.32
097 Reloj de Arena Potenciador Entrenador Rara Híper - 23.99
098 Energía Darkness Básica Energía Rara Híper - 67.21
099 Energía Metal Básica Energía Rara Híper - 37.54
Name Language Date Cards
Nebel der Sagen de 2024-08-02 99
Shrouded Fable en 2024-08-02 99
Fabula Sombría es 2024-08-02 99
Fable Nébuleuse fr 2024-08-02 99
Segreto Fiabesco it 2024-08-02 99
Fábulas Nebulosas pt 2024-08-02 99