Stellarkrone

Close
Karmesin & Purpur

Released in 2024-09-13

# Name Category Rarity USD EUR
001 Bisaflor-ex Pokémon Doppelselten 1.61 1.35
002 Ledyba Pokémon Häufig 0.04 0.15
003 Ledian Pokémon Selten 0.08 -
004 Celebi Pokémon Ungewöhnlich 0.04 0.15
005 Liliep Pokémon Häufig 0.04 0.19
006 Wielie Pokémon Selten 0.08 0.23
007 Venuflibis Pokémon Häufig 0.03 0.15
008 Schneid-Rotom Pokémon Häufig 0.03 0.15
009 Mabula Pokémon Häufig 0.03 0.15
010 Cottini Pokémon Häufig 0.03 0.15
011 Cottomi Pokémon Ungewöhnlich 0.04 0.15
012 Knapfel Pokémon Häufig 0.07 0.20
013 Sirapfel Pokémon Häufig 0.04 0.21
014 Hydrapfel-ex Pokémon Doppelselten 1.03 1.28
015 Micrick Pokémon Häufig 0.04 0.15
016 Lextremo Pokémon Häufig 0.06 0.15
017 Tentagra Pokémon Häufig 0.03 0.15
018 Tenterra Pokémon Ungewöhnlich 0.03 0.15
019 Ponita Pokémon Häufig 0.08 0.15
020 Gallopa Pokémon Ungewöhnlich 0.04 0.15
021 Grillmak Pokémon Häufig 0.03 0.15
022 Reshiram Pokémon Ungewöhnlich 0.04 0.15
023 Molunk Pokémon Häufig 0.03 0.15
024 Amfira Pokémon Ungewöhnlich 0.03 0.15
025 Tortunator Pokémon Häufig 0.03 0.15
026 Hopplo Pokémon Häufig 0.03 0.15
027 Kickerlo Pokémon Häufig 0.04 0.19
028 Liberlo-ex Pokémon Doppelselten 1.02 1.00
029 Knarbon Pokémon Häufig 0.03 0.15
030 Turtok-ex Pokémon Doppelselten 3.27 2.78
031 Lapras Pokémon Ungewöhnlich 0.05 0.18
032 Lapras-ex Pokémon Doppelselten 1.41 1.77
033 Marill Pokémon Häufig 0.04 0.15
034 Azumarill Pokémon Ungewöhnlich 0.04 0.15
035 Finneon Pokémon Häufig 0.03 0.15
036 Lumineon Pokémon Ungewöhnlich 0.03 0.15
037 Galapaflos Pokémon Häufig 0.04 0.15
038 Karippas Pokémon Selten 0.08 0.20
039 Froxy Pokémon Häufig 0.03 0.17
040 Amphizel Pokémon Ungewöhnlich 0.03 0.15
041 Quajutsu-ex Pokémon Doppelselten 0.99 1.50
042 Krawell Pokémon Ungewöhnlich 0.03 0.15
043 Kamehaps Pokémon Häufig 0.06 0.24
044 Kamalm Pokémon Selten 0.06 0.18
045 Agiluza Pokémon Ungewöhnlich 0.03 0.15
046 Elektek Pokémon Häufig 0.03 0.15
047 Elevoltek Pokémon Ungewöhnlich 0.03 0.15
048 Lampi Pokémon Häufig 0.03 0.15
049 Lanturn Pokémon Ungewöhnlich 0.04 0.15
050 Wattzapf Pokémon Häufig 0.05 0.20
051 Voltula-ex Pokémon Doppelselten 0.78 0.99
052 Akkup Pokémon Häufig 0.04 0.15
053 Donarion Pokémon Ungewöhnlich 0.03 0.15
054 Togedemaru Pokémon Ungewöhnlich 0.02 0.15
055 Zeraora Pokémon Selten 0.07 0.18
056 Pamo Pokémon Häufig 0.03 0.15
057 Flegmon Pokémon Häufig 1.18 4.82
058 Laschoking Pokémon Ungewöhnlich 0.12 0.25
059 Mewtu Pokémon Ungewöhnlich 0.09 0.41
060 Driftlon Pokémon Häufig 0.03 0.15
061 Drifzepeli Pokémon Ungewöhnlich 0.03 0.15
062 Makabaja Pokémon Häufig 0.03 0.15
063 Curelei Pokémon Häufig 0.04 0.15
064 Hokumil Pokémon Häufig 0.03 0.15
065 Pokusan Pokémon Selten 0.08 0.24
066 Hefel Pokémon Häufig 0.04 0.18
067 Backel-ex Pokémon Doppelselten 0.81 1.31
068 Flattutu Pokémon Häufig 0.04 0.15
069 Psiopatra Pokémon Häufig 0.04 0.15
070 Gruff Pokémon Häufig 0.02 0.15
071 Eisenfels Pokémon Selten 0.07 0.21
072 Tragosso Pokémon Häufig 0.06 0.19
073 Knogga Pokémon Ungewöhnlich 0.05 0.16
074 Rihorn Pokémon Häufig 0.03 0.15
075 Rizeros Pokémon Häufig 0.06 0.15
076 Rihornior Pokémon Selten 0.07 0.21
077 Meditie Pokémon Häufig 0.04 0.15
078 Meditie Pokémon Häufig 0.05 0.15
079 Meditalis Pokémon Häufig 0.04 0.15
080 Meditalis-ex Pokémon Doppelselten 0.63 0.99
081 Riolu Pokémon Häufig 0.04 0.15
082 Lucario-ex Pokémon Doppelselten 0.81 1.00
083 Lin-Fu Pokémon Häufig 0.03 0.15
084 Wie-Shu Pokémon Ungewöhnlich 0.03 0.15
085 Pam-Pam Pokémon Häufig 0.03 0.15
086 Diancie Pokémon Ungewöhnlich 0.04 0.16
087 Krabbox Pokémon Häufig 0.04 0.15
088 Legios Pokémon Häufig 0.04 0.15
089 Saltigant-ex Pokémon Doppelselten 0.64 0.98
090 Koraidon Pokémon Ungewöhnlich 0.03 0.15
091 Schluppuck Pokémon Häufig 0.07 0.18
092 Schlukwech Pokémon Ungewöhnlich 0.05 0.15
093 Pandagro Pokémon Ungewöhnlich 0.03 0.15
094 Bähmon Pokémon Häufig 0.04 0.15
095 Pelzebub Pokémon Häufig 0.05 0.15
096 Olangaar Pokémon Selten 0.06 -
097 Adebom Pokémon Häufig 0.03 0.15
098 Jirachi Pokémon Ungewöhnlich 0.04 0.21
099 Klikk Pokémon Häufig 0.02 0.15
100 Kliklak Pokémon Häufig 0.04 0.15
101 Klikdiklak Pokémon Selten 0.05 0.18
102 Meltan Pokémon Häufig 0.05 0.25
103 Meltan Pokémon Häufig 0.05 0.15
104 Melmetal Pokémon Selten 0.06 0.18
105 Melmetal-ex Pokémon Doppelselten 0.59 0.89
106 Duraludon Pokémon Häufig 0.06 0.15
107 Briduradon Pokémon Selten 0.04 0.16
108 Knattox Pokémon Häufig 0.03 0.15
109 Knattatox Pokémon Ungewöhnlich 0.03 0.15
110 Schlurm-ex Pokémon Doppelselten 0.61 0.86
111 Furienblitz Pokémon Selten 0.10 -
112 Tauros Pokémon Häufig 0.03 0.15
113 Evoli Pokémon Häufig 0.08 0.24
114 Hoothoot Pokémon Häufig 0.09 0.30
115 Noctuh Pokémon Selten 0.06 0.27
116 Charmian Pokémon Häufig 0.03 0.15
117 Shnurgarst Pokémon Häufig 0.03 0.15
118 Wirbel-Rotom Pokémon Häufig 0.07 0.19
119 Bisofank Pokémon Selten 0.09 0.23
120 Boreos Pokémon Ungewöhnlich 0.03 0.15
121 Dartiri Pokémon Häufig 0.02 0.15
122 Dartignis Pokémon Häufig 0.04 0.18
123 Fiaro Pokémon Ungewöhnlich 0.03 0.15
124 Wolly Pokémon Häufig 0.19 0.15
125 Zwollock Pokémon Ungewöhnlich 0.03 0.15
126 Ferkuli Pokémon Häufig 0.05 0.15
127 Mopex Pokémon Häufig 0.02 0.15
128 Terapagos-ex Pokémon Doppelselten 1.12 1.00
129 Antikes Schildfossil Trainer Häufig 0.05 0.19
130 Antikes Wurzelfossil Trainer Häufig 0.05 0.20
131 Höhlensystem Null Trainer Ungewöhnlich 0.11 0.20
132 Brianna Trainer Ungewöhnlich 0.06 0.17
133 Matt Trainer Ungewöhnlich 0.16 0.26
134 Luxusbombe Trainer ASS-KLASSE 0.45 0.49
135 Glastrompete Trainer Ungewöhnlich 0.06 0.15
136 Prachtbaum Trainer ASS-KLASSE 0.47 0.61
137 Erdanziehungsedelstein Trainer Ungewöhnlich 0.07 0.19
138 Kombu Trainer Ungewöhnlich 0.05 0.15
139 Tara Trainer Ungewöhnlich 0.03 0.15
140 Koakobeere Trainer Ungewöhnlich 0.03 0.15
141 Pyapabeere Trainer Ungewöhnlich 0.04 0.15
142 Funkelnder Kristall Trainer ASS-KLASSE 0.44 0.50
143 Bisasam Pokémon Selten, Illustration 84.55 133.17
144 Ledian Pokémon Selten, Illustration 5.32 7.96
145 Liliep Pokémon Selten, Illustration 4.32 10.00
146 Tortunator Pokémon Selten, Illustration 3.13 5.00
147 Kickerlo Pokémon Selten, Illustration 5.58 8.98
148 Schiggy Pokémon Selten, Illustration 92.51 125.76
149 Krawell Pokémon Selten, Illustration 2.38 3.44
150 Wattzapf Pokémon Selten, Illustration 4.40 9.22
151 Zeraora Pokémon Selten, Illustration 11.40 15.52
152 Hokumil Pokémon Selten, Illustration 7.01 20.63
153 Meditie Pokémon Selten, Illustration 5.65 8.99
154 Schluppuck Pokémon Selten, Illustration 7.11 15.12
155 Briduradon Pokémon Selten, Illustration 2.95 4.44
156 Hydrapfel-ex Pokémon Ultra Selten 2.13 4.46
157 Liberlo-ex Pokémon Ultra Selten 2.74 4.35
158 Lapras-ex Pokémon Ultra Selten 3.91 7.92
159 Voltula-ex Pokémon Ultra Selten 1.51 2.50
160 Backel-ex Pokémon Ultra Selten 1.77 4.76
161 Meditalis-ex Pokémon Ultra Selten 1.17 1.38
162 Schlurm-ex Pokémon Ultra Selten 1.22 1.28
163 Brianna Trainer Ultra Selten 1.99 2.36
164 Matt Trainer Ultra Selten 7.25 11.76
165 Kombu Trainer Ultra Selten 1.07 1.19
166 Tara Trainer Ultra Selten 2.10 2.99
167 Hydrapfel-ex Pokémon Selten, besondere Illustration 25.05 41.99
168 Voltula-ex Pokémon Selten, besondere Illustration 18.53 21.98
169 Backel-ex Pokémon Selten, besondere Illustration 35.18 79.26
170 Terapagos-ex Pokémon Selten, besondere Illustration 53.09 51.64
171 Brianna Trainer Selten, besondere Illustration 15.80 13.33
172 Tara Trainer Selten, besondere Illustration 19.73 20.00
173 Terapagos-ex Pokémon Hyperselten 14.16 12.25
174 Höhlensystem Null Trainer Hyperselten 10.17 -
175 Amulett der Tapferkeit Trainer Hyperselten 6.18 5.27
Name Language Date Cards
Stellarkrone de 2024-09-13 175
Stellar Crown en 2024-09-13 175
Corona Astral es 2024-09-13 175
Couronne Stellaire fr 2024-09-13 175
Corona Astrale it 2024-09-13 175
Coroa Estelar pt 2024-09-13 175