Nebel der Sagen

Close
Karmesin & Purpur

Released in 2024-08-02

# Name Category Rarity USD EUR
001 Wattzapf Pokémon Häufig 0.04 0.15
002 Voltula Pokémon Ungewöhnlich 0.03 0.16
003 Bauz Pokémon Häufig 0.03 0.15
004 Arboretoss Pokémon Häufig 0.04 0.15
005 Silvarro Pokémon Ungewöhnlich 0.04 0.15
006 Kapu-Toro Pokémon Selten 0.09 0.20
007 Hunduster Pokémon Häufig 0.03 0.15
008 Hundemon Pokémon Häufig 0.03 0.15
009 Eisenfalter Pokémon Ungewöhnlich 0.04 0.17
010 Seeper Pokémon Häufig 0.08 0.15
011 Seemon Pokémon Häufig 0.04 0.15
012 Seedraking-ex Pokémon Doppelselten 0.63 0.93
013 Sniebel Pokémon Häufig 0.03 0.15
014 Snibunna Pokémon Ungewöhnlich 0.03 0.15
015 Knattatox-ex Pokémon Doppelselten 0.48 0.99
016 Traumato Pokémon Häufig 0.03 0.15
017 Hypno Pokémon Ungewöhnlich 0.03 0.15
018 Zwirrlicht Pokémon Häufig 0.08 0.24
019 Zwirrklop Pokémon Häufig 0.07 0.20
020 Zwirrfinst Pokémon Selten 0.10 0.25
021 Cresselia Pokémon Selten 0.05 0.19
022 Feelinara Pokémon Ungewöhnlich 0.06 0.25
023 Glibunkel Pokémon Häufig 0.03 0.15
024 Toxiquak Pokémon Häufig 0.03 0.15
025 Blutmond-Ursaluna Pokémon Selten 0.07 0.20
026 Kriechflügel Pokémon Ungewöhnlich 0.04 0.17
027 Zubat Pokémon Häufig 0.03 0.15
028 Golbat Pokémon Häufig 0.04 0.15
029 Iksbat Pokémon Ungewöhnlich 0.04 0.15
030 Absol Pokémon Häufig 0.03 0.16
031 Zorua Pokémon Häufig 0.03 0.15
032 Zoroark Pokémon Selten 0.06 0.20
033 Iscalar Pokémon Häufig 0.04 0.15
034 Calamanero Pokémon Ungewöhnlich 0.03 0.15
035 Yveltal Pokémon Ungewöhnlich 0.04 0.15
036 Boninu-ex Pokémon Doppelselten 0.60 0.89
037 Benesaru-ex Pokémon Doppelselten 0.49 0.99
038 Beatori-ex Pokémon Doppelselten 2.65 4.40
039 Infamomo-ex Pokémon Doppelselten 1.58 4.99
040 Genesect Pokémon Ungewöhnlich 0.07 0.20
041 Kupfanti Pokémon Häufig 0.04 0.15
042 Patinaraja Pokémon Selten 0.05 0.17
043 Knattox Pokémon Häufig 0.03 0.15
044 Milza Pokémon Häufig 0.03 0.15
045 Sharfax Pokémon Häufig 0.03 0.15
046 Maxax Pokémon Selten 0.06 0.21
047 Kyurem Pokémon Ungewöhnlich 0.08 0.20
048 Mauzi Pokémon Häufig 0.04 0.20
049 Snobilikat Pokémon Häufig 0.04 0.15
050 Evoli Pokémon Häufig 0.08 0.30
051 Coiffwaff Pokémon Häufig 0.03 0.15
052 Velursi Pokémon Häufig 0.03 0.15
053 Kosturso Pokémon Häufig 0.03 0.15
054 Akademie bei Nacht Trainer Ungewöhnlich 0.10 0.20
055 Ketten-Mochi Trainer Ungewöhnlich 0.06 0.20
056 Cassiopeia Trainer Ungewöhnlich 0.03 0.15
057 Achromas' Beharrlichkeit Trainer Ungewöhnlich 0.10 0.27
058 Gefährlicher Laser Trainer ASS-KLASSE 0.52 0.55
059 Janinas Geheimkunst Trainer Ungewöhnlich 0.06 0.18
060 Neutralisierungszone Trainer ASS-KLASSE 0.63 1.17
061 Nachttrage Trainer Ungewöhnlich 0.27 0.39
062 Poké Vital A Trainer ASS-KLASSE 0.63 0.61
063 Power-Sanduhr Trainer Ungewöhnlich 0.08 0.20
064 Xeros' Machinationen Trainer Ungewöhnlich 0.10 0.25
065 Kapu-Toro Pokémon Selten, Illustration 6.24 14.50
066 Hundemon Pokémon Selten, Illustration 30.94 65.61
067 Seeper Pokémon Selten, Illustration 32.76 53.41
068 Zwirrlicht Pokémon Selten, Illustration 32.21 67.54
069 Zwirrklop Pokémon Selten, Illustration 24.10 49.99
070 Zwirrfinst Pokémon Selten, Illustration 21.22 37.00
071 Cresselia Pokémon Selten, Illustration 15.96 32.00
072 Benesaru Pokémon Selten, Illustration 22.90 43.92
073 Beatori Pokémon Selten, Illustration 8.79 14.95
074 Boninu Pokémon Selten, Illustration 8.79 18.02
075 Zorua Pokémon Selten, Illustration 13.84 32.59
076 Kupfanti Pokémon Selten, Illustration 10.02 17.33
077 Sharfax Pokémon Selten, Illustration 9.42 19.69
078 Snobilikat Pokémon Selten, Illustration 51.20 83.86
079 Kosturso Pokémon Selten, Illustration 9.31 32.88
080 Seedraking-ex Pokémon Ultra Selten 2.72 4.00
081 Knattatox-ex Pokémon Ultra Selten 1.60 2.00
082 Boninu-ex Pokémon Ultra Selten 1.97 3.05
083 Benesaru-ex Pokémon Ultra Selten 1.78 2.85
084 Beatori-ex Pokémon Ultra Selten 6.25 13.80
085 Infamomo-ex Pokémon Ultra Selten 2.99 7.00
086 Cassiopeia Trainer Ultra Selten 2.33 3.58
087 Achromas' Beharrlichkeit Trainer Ultra Selten 3.22 7.41
088 Janinas Geheimkunst Trainer Ultra Selten 3.26 6.34
089 Xeros' Machinationen Trainer Ultra Selten 3.50 9.30
090 Boninu-ex Pokémon Selten, besondere Illustration 18.02 23.24
091 Benesaru-ex Pokémon Selten, besondere Illustration 16.75 21.88
092 Beatori-ex Pokémon Selten, besondere Illustration 27.78 46.07
093 Infamomo-ex Pokémon Selten, besondere Illustration 21.28 28.00
094 Cassiopeia Trainer Selten, besondere Illustration 25.92 45.00
095 Infamomo-ex Pokémon Hyperselten - 22.99
096 Irdengefäß Trainer Hyperselten - 21.32
097 Power-Sanduhr Trainer Hyperselten - 23.99
098 Basis-Darkness-Energie Energie Hyperselten - 67.21
099 Basis-Metal-Energie Energie Hyperselten - 37.54
Name Language Date Cards
Nebel der Sagen de 2024-08-02 99
Shrouded Fable en 2024-08-02 99
Fabula Sombría es 2024-08-02 99
Fable Nébuleuse fr 2024-08-02 99
Segreto Fiabesco it 2024-08-02 99
Fábulas Nebulosas pt 2024-08-02 99