Aquapolis

Close
e-Card

Released in 2003-01-15

# Name Category Rarity USD EUR
1 Ampharos Pokémon Selten 282.12 294.90
2 Arkani Pokémon Selten 297.33 174.99
3 Ariados Pokémon Selten 38.31 15.40
4 Azumarill Pokémon Selten 60.46 43.00
5 Blubella Pokémon Selten 31.25 47.37
6 Heiteira Pokémon Selten 48.42 17.34
7 Donphan Pokémon Selten 7.49 112.50
8 Lektrobal Pokémon Selten 52.10 19.05
9 Elekid Pokémon Selten 5.30 47.99
10 Entei Pokémon Selten 111.89 79.98
11 Psiana Pokémon Selten 163.04 125.00
12 Kokowei Pokémon Selten 45.35 8.95
13 Kokowei Pokémon Selten 4.11 37.50
14 Hundemon Pokémon Selten 660.08 549.90
15 Hundemon Pokémon Selten 24.79 89.98
16 Hypno Pokémon Selten 44.78 46.99
17 Papungha Pokémon Selten 246.84 39.99
18 Rossana Pokémon Selten 7.81 24.27
19 Seedraking Pokémon Selten 67.00 17.00
20 Lanturn Pokémon Selten 50.83 85.50
21 Lanturn Pokémon Selten 6.26 199.98
22 Magneton Pokémon Selten 59.75 19.00
23 Sleimok Pokémon Selten 70.00 219.90
24 Nidoking Pokémon Selten 117.85 18.83
25 Vulnona Pokémon Selten 243.74 58.98
26 Octillery Pokémon Selten 39.94 11.43
27 Parasek Pokémon Selten 5.18 17.77
28 Porygon2 Pokémon Selten 3.24 14.99
29 Rasaff Pokémon Selten 15.93 160.98
30 Morlord Pokémon Selten 15.81 160.00
31 Gallopa Pokémon Selten 5.51 24.99
32 Scherox Pokémon Selten 65.96 73.74
33 Lahmus Pokémon Selten 23.62 95.34
34 Laschoking Pokémon Selten 72.85 225.95
35 Stahlos Pokémon Selten 154.36 85.00
36 Mogelbaum Pokémon Selten 62.50 97.04
37 Suicune Pokémon Selten 45.93 67.48
38 Tentoxa Pokémon Selten 37.24 44.95
39 Togetic Pokémon Selten 101.25 133.08
40 Despotar Pokémon Selten 254.55 250.00
41 Nachtara Pokémon Selten 1,191.37 199.50
42 Sarzenia Pokémon Selten 54.70 24.77
43 Giflor Pokémon Selten 38.08 35.00
44 Zapdos Pokémon Selten 93.60 389.80
45 Knofensa Pokémon Ungewöhnlich 5.09 29.99
46 Dodri Pokémon Ungewöhnlich 4.47 21.50
47 Waaty Pokémon Ungewöhnlich 3.59 66.34
48 Wiesenior Pokémon Ungewöhnlich 8.90 70.48
49 Duflor Pokémon Ungewöhnlich 5.67 72.00
50a Entoron Pokémon Ungewöhnlich 5.02 14.25
50b Entoron Pokémon Ungewöhnlich 5.02 28.90
51 Fukano Pokémon Ungewöhnlich 9.21 65.00
52 Magnetilo Pokémon Ungewöhnlich 4.54 39.99
53 Marill Pokémon Ungewöhnlich 9.85 39.99
54 Knogga Pokémon Ungewöhnlich 3.22 13.02
55 Nidorino Pokémon Ungewöhnlich 2.02 7.34
56 Pupitar Pokémon Ungewöhnlich 4.74 14.38
57 Sichlor Pokémon Ungewöhnlich 8.57 71.94
58 Seemon Pokémon Ungewöhnlich 2.51 4.49
59 Golking Pokémon Ungewöhnlich 3.81 23.00
60 Hubelupf Pokémon Ungewöhnlich 6.54 39.99
61 Kussilla Pokémon Ungewöhnlich 3.88 13.13
62 Webarak Pokémon Ungewöhnlich 3.05 8.95
63 Rabauz Pokémon Ungewöhnlich 14.37 57.75
64 Voltobal Pokémon Ungewöhnlich 3.21 12.99
65 Ultrigaria Pokémon Ungewöhnlich 3.87 29.49
66 Felino Pokémon Ungewöhnlich 20.58 92.98
67 Griffel Pokémon Häufig 1.74 11.74
68 Knofensa Pokémon Häufig 5.09 13.05
69 Chaneira Pokémon Häufig 1.79 7.98
70 Lampi Pokémon Häufig 2.68 16.39
71 Lampi Pokémon Häufig 2.68 8.99
72 Tragosso Pokémon Häufig 7.68 22.00
73 Dodu Pokémon Häufig 1.86 7.00
74b Traumato Pokémon Häufig 1.90 9.35
74a Traumato Pokémon Häufig 1.90 8.41
75 Evoli Pokémon Häufig 12.71 129.98
76 Owei Pokémon Häufig 0.95 2.28
77 Owei Pokémon Häufig 0.95 7.91
78 Goldini Pokémon Häufig 1.79 7.58
79 Sleima Pokémon Häufig 2.83 25.06
80 Fukano Pokémon Häufig 9.21 38.18
81 Nockchan Pokémon Häufig 5.87 27.75
82 Kapoera Pokémon Häufig 3.51 12.99
83 Hoppspross Pokémon Häufig 1.77 14.50
84 Seeper Pokémon Häufig 2.12 7.63
85 Seeper Pokémon Häufig 2.12 8.45
86 Hunduster Pokémon Häufig 3.12 8.70
87 Hunduster Pokémon Häufig 3.12 11.00
88 Kangama Pokémon Häufig 3.65 13.53
89 Larvitar Pokémon Häufig 2.21 10.77
90 Schlurp Pokémon Häufig 5.75 72.50
91 Magnetilo Pokémon Häufig 4.54 9.12
92 Menki Pokémon Häufig 5.21 60.00
93 Voltilamm Pokémon Häufig 1.71 10.95
94 Miltank Pokémon Häufig 1.75 7.89
95b Pantimos Pokémon Häufig 1.33 12.99
95a Pantimos Pokémon Häufig 1.33 19.90
96 Nidoran M Pokémon Häufig 2.77 -
97 Myrapla Pokémon Häufig 3.36 19.50
98 Onix Pokémon Häufig 3.91 7.44
99 Paras Pokémon Häufig 2.45 12.50
100 Phanpy Pokémon Häufig 1.85 17.98
101 Pinsir Pokémon Häufig 1.84 9.77
102 Ponita Pokémon Häufig 2.23 13.99
103b Porygon Pokémon Häufig 0.89 15.50
103a Porygon Pokémon Häufig 0.89 6.49
104 Enton Pokémon Häufig 75.53 250.00
105 Remoraid Pokémon Häufig 1.93 8.49
106 Sichlor Pokémon Häufig 8.57 20.00
107 Wiesor Pokémon Häufig 4.49 9.54
108 Flegmon Pokémon Häufig 6.08 38.50
109 Farbeagle Pokémon Häufig 2.44 25.00
110 Sniebel Pokémon Häufig 1.92 8.97
111 Webarak Pokémon Häufig 3.05 3.15
112 Tangela Pokémon Häufig 5.06 27.75
113 Tentacha Pokémon Häufig 1.64 3.09
114 Togepi Pokémon Häufig 5.34 40.00
115 Voltobal Pokémon Häufig 3.21 6.01
116 Vulpix Pokémon Häufig 2.98 12.08
117 Felino Pokémon Häufig 20.58 71.86
118 Apricorn Forest* Trainer Selten 3.69 10.70
119 Unlicht Würfel 01 Trainer Ungewöhnlich 0.99 1.67
120 Energie-Umschalter Trainer Ungewöhnlich 6.70 40.20
121 Kampf-Würfel 01 Trainer Ungewöhnlich 1.08 2.00
122 Feuer-Würfel 01 Trainer Ungewöhnlich 0.88 2.74
123 Waldwächter Trainer Ungewöhnlich 0.91 0.98
124 Gras-Würfel 01 Trainer Ungewöhnlich 0.78 2.33
125 Heilungsbeere Trainer Ungewöhnlich 1.10 2.89
126 Jongleur Trainer Ungewöhnlich 0.92 1.25
127 Elektro-Würfel 01 Trainer Ungewöhnlich 0.75 1.96
128 Memory Berry Trainer Ungewöhnlich 2.39 3.05
129 Metall-Würfel 01 Trainer Ungewöhnlich 0.92 2.00
130 Pokémon Fan-Club Trainer Ungewöhnlich 2.26 -
131 Pokémon Park* Trainer Ungewöhnlich 3.36 -
132 Psycho-Würfel 01 Trainer Ungewöhnlich 0.80 2.76
133 Seher Trainer Ungewöhnlich 1.30 3.00
134 Super Energy Removal 2* Trainer Ungewöhnlich 1.02 2.17
135 Zeitscherbe Trainer Ungewöhnlich 0.96 2.78
136 Stadt-Freiwillige Trainer Ungewöhnlich 1.77 15.73
137 Traveling Salesman* Trainer Ungewöhnlich 0.91 4.98
138 Unterwasser-Ruinen Trainer Ungewöhnlich 2.55 11.20
139 Power Plant* Trainer Ungewöhnlich 1.49 5.00
140 Wasser-Würfel 01 Trainer Ungewöhnlich 1.17 1.99
141 Weakness Guard* Trainer Ungewöhnlich 16.16 250.00
142 Finsternis-Energie Energie Selten 2.30 89.90
143 Metall Energie Energie Selten 2.38 9.48
144 Regenbogen-Energie Energie Selten 4.92 14.99
145 Boost Energy* Energie Ungewöhnlich 1.67 8.11
146 Kristall-Energie Energie Ungewöhnlich 2.67 4.95
147 Verkrümmungs-Energie Energie Ungewöhnlich 1.93 9.43
148 Seedraking Pokémon Selten 6.88 799.99
149 Lugia Pokémon Selten 2,262.71 10,000.00
150 Nidoking Pokémon Selten 5.03 20,000.99
H01 Ampharos Pokémon Selten 9.62 362.50
H02 Arkani Pokémon Selten 22.75 401.99
H03 Ariados Pokémon Selten 4.14 66.99
H04 Azumarill Pokémon Selten 10.11 127.49
H05 Blubella Pokémon Selten 5.58 100.73
H06 Heiteira Pokémon Selten 4.76 712.50
H07 Lektrobal Pokémon Selten 4.33 149.99
H08 Entei Pokémon Selten 14.85 593.02
H09 Psiana Pokémon Selten 22.43 675.00
H10 Kokowei Pokémon Selten 4.11 350.48
H11 Hundemon Pokémon Selten 24.79 1,136.00
H12 Hypno Pokémon Selten 10.90 151.91
H13 Papungha Pokémon Selten 8.64 185.00
H14 Seedraking Pokémon Selten 6.88 150.00
H15 Lanturn Pokémon Selten 6.26 979.96
H16 Magneton Pokémon Selten 5.27 602.35
H17 Sleimok Pokémon Selten 7.58 260.00
H18 Nidoking Pokémon Selten 5.03 238.45
H19 Vulnona Pokémon Selten 10.66 320.00
H20 Octillery Pokémon Selten 2.91 453.66
H21 Scherox Pokémon Selten 15.94 349.99
H22 Laschoking Pokémon Selten 9.95 168.45
H23 Stahlos Pokémon Selten 8.06 169.98
H24 Mogelbaum Pokémon Selten 8.66 569.50
H25 Suicune Pokémon Selten 9.59 280.00
H26 Tentoxa Pokémon Selten 4.41 593.05
H27 Togetic Pokémon Selten 9.19 199.97
H28 Despotar Pokémon Selten 49.15 725.01
H29 Nachtara Pokémon Selten 57.72 2,825.00
H30 Sarzenia Pokémon Selten 5.86 813.38
H31 Giflor Pokémon Selten 21.25 400.48
H32 Zapdos Pokémon Selten 25.07 460.00
Name Language Date Cards
Aquapolis de 2003-01-15 186
Aquapolis en 2003-01-15 185
Aquapolis fr 2003-01-15 186
Aquapolis it 2003-01-15 -