Grundset

Close
Grund

Released in 1999-01-09

# Name Category Rarity USD EUR
1 Simsala Pokémon Selten 55.99 74.99
2 Turtok Pokémon Selten 136.00 199.99
3 Chaneira Pokémon Selten 29.83 39.52
4 Glurak Pokémon Selten 698.29 709.99
5 Piepi Pokémon Selten 31.57 28.00
6 Garados Pokémon Selten 23.21 26.46
7 Nockchan Pokémon Selten 8.93 20.00
8 Machomei Pokémon Selten 9.91 -
9 Magneton Pokémon Selten 23.66 21.99
10 Mewtu Pokémon Selten 43.36 70.70
11 Nidoking Pokémon Selten 28.66 34.99
12 Vulnona Pokémon Selten 15.16 28.45
13 Quappo Pokémon Selten 27.66 28.12
14 Raichu Pokémon Selten 54.47 69.68
15 Bisaflor Pokémon Selten 125.61 135.00
16 Zapdos Pokémon Selten 30.53 36.78
17 Bibor Pokémon Selten 4.63 3.78
18 Dragonir Pokémon Selten 13.51 12.00
19 Digdri Pokémon Selten 9.16 6.00
20 Elektek Pokémon Selten 10.31 8.44
21 Lektrobal Pokémon Selten 7.60 5.08
22 Tauboga Pokémon Selten 10.81 9.34
23 Arkani Pokémon Ungewöhnlich 4.40 2.37
24 Glutexo Pokémon Ungewöhnlich 2.93 1.15
25 Jugong Pokémon Ungewöhnlich 3.19 1.83
26 Dratini Pokémon Ungewöhnlich 3.34 1.35
27 Porenta Pokémon Ungewöhnlich 1.80 0.91
28 Fukano Pokémon Ungewöhnlich 1.39 0.78
29 Alpollo Pokémon Ungewöhnlich 2.76 1.31
30 Bisaknosp Pokémon Ungewöhnlich 5.91 2.68
31 Rossana Pokémon Ungewöhnlich 1.49 0.75
32 Kadabra Pokémon Ungewöhnlich 2.93 1.05
33 Kokuna Pokémon Ungewöhnlich 2.15 0.98
34 Maschock Pokémon Ungewöhnlich 1.22 0.70
35 Karpador Pokémon Ungewöhnlich 2.61 1.63
36 Magmar Pokémon Ungewöhnlich 4.16 1.50
37 Nidorino Pokémon Ungewöhnlich 3.12 1.76
38 Quaputzi Pokémon Ungewöhnlich 1.49 1.00
39 Porygon Pokémon Ungewöhnlich 4.18 1.95
40 Rattikarl Pokémon Ungewöhnlich 3.06 1.51
41 Jurob Pokémon Ungewöhnlich 1.81 0.86
42 Schillok Pokémon Ungewöhnlich 5.14 2.53
43 Abra Pokémon Häufig 1.71 0.70
44 Bisasam Pokémon Häufig 3.33 1.95
45 Raupy Pokémon Häufig 1.62 0.95
46 Glumanda Pokémon Häufig 5.07 1.25
47 Digda Pokémon Häufig 0.71 0.54
48 Dodu Pokémon Häufig 1.63 0.94
49 Traumato Pokémon Häufig 1.48 0.67
50 Nebulak Pokémon Häufig 1.12 0.66
51 Smogon Pokémon Häufig 0.84 0.54
52 Machollo Pokémon Häufig 1.00 0.48
53 Magnetilo Pokémon Häufig 1.62 0.55
54 Safcon Pokémon Häufig 1.24 0.75
55 Nidoran M Pokémon Häufig - -
56 Onix Pokémon Häufig 1.35 0.62
57 Taubsi Pokémon Häufig 1.48 0.91
58 Pikachu Pokémon Häufig 7.10 4.09
59 Quapsel Pokémon Häufig 0.87 0.61
60 Ponita Pokémon Häufig 0.66 0.50
61 Rattfratz Pokémon Häufig 0.74 0.65
62 Sandan Pokémon Häufig 0.95 0.73
63 Schiggy Pokémon Häufig 4.96 4.99
64 Starmie Pokémon Häufig 0.91 0.69
65 Sterndu Pokémon Häufig 0.65 0.55
66 Tangela Pokémon Häufig 0.86 0.75
67 Voltobal Pokémon Häufig 2.56 2.39
68 Vulpix Pokémon Häufig 1.08 0.70
69 Hornliu Pokémon Häufig 0.66 0.50
70 Piepi-Puppe Trainer Selten 8.87 6.65
71 Computersuche Trainer Selten 2.58 3.00
72 Rückentwicklungs-Spray Trainer Selten 7.79 4.00
73 Falscher Professor Eich Trainer Selten - -
74 Detektor Trainer Selten 9.18 7.79
75 Göre Trainer Selten 3.12 2.45
76 Pokémon-Züchter Trainer Selten 9.48 -
77 Pokémon-Händler Trainer Selten 6.76 -
78 Aufwisch Trainer Selten 11.40 8.50
79 Super Energie-Absauger Trainer Selten 3.77 3.29
80 Defender Trainer Ungewöhnlich 2.00 0.90
81 Energiezugewinnung Trainer Ungewöhnlich 0.69 0.50
82 Hyperheiler Trainer Ungewöhnlich 2.57 1.00
83 Wartung Trainer Ungewöhnlich 3.72 1.88
84 PlusPower Trainer Ungewöhnlich 0.92 0.53
85 Pokémon Center Trainer Ungewöhnlich 2.80 -
86 Pokémon-Flöte Trainer Ungewöhnlich 3.14 -
87 Pokédex Trainer Ungewöhnlich 0.79 -
88 Professor Eich Trainer Ungewöhnlich 1.20 0.99
89 Beleber Trainer Ungewöhnlich 4.06 1.84
90 Supertrank Trainer Ungewöhnlich 0.45 0.33
91 Bill Trainer Häufig 0.55 0.38
92 Energie-Absauger Trainer Häufig 0.52 0.40
93 Windhauch Trainer Häufig 0.44 0.35
94 Trank Trainer Häufig 0.32 0.29
95 Tausch Trainer Häufig 0.39 0.35
96 Doppelte farblose Energie Energie Ungewöhnlich 3.69 4.00
97 Kampfenergie Energie Häufig 0.28 0.32
98 Feuerenergie Energie Häufig 0.51 0.35
99 Pflanzenenergie Energie Häufig 0.29 0.37
100 Elektroenergie Energie Häufig 0.58 0.41
101 Psychoenergie Energie Häufig 0.27 0.40
102 Wasserenergie Energie Häufig 0.61 0.38
Name Language Date Cards
Grundset de 1999-01-09 102
Base Set en 1999-01-09 102
Edición Básica es 1999-01-09 -
Set de Base fr 1999-01-09 102
Set Base it 1999-01-09 102
Basis Set nl 1999-01-09 -
Coleção Básica pt 1999-01-09 -